
Antes que nada, empecemos comparando las características del Nokia N9 con las características del Samsung Galaxy S2 para sacarnos todas las dudas en cuanto a prestaciones de ambos equipos:
Nokia N9 | Samsung Galaxy S2 | |
Sistema operativo | MeeGo 1.2 | Android 2.3 |
Dimensiones | 116.5 x 61.2 x 12.1 mm | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm |
Peso | 135 g | 116 g |
Pantalla táctil | 3.9″ AMOLED, 480 x 854 pixels | 4.3″ Super AMOLED Plus, 480 x 800 pixels |
Almacenamiento | 16/64 GB | 16/32GB |
RAM | 1 GB | 1 GB |
Cámara | 8 mpx Carl Zeiss, autofocus y flash Dual LED | 8 mpx, autofocus, flash LED |
Grabación video | 720p@30fps | 1080p@30fps |
Procesador | 1GHz Cortex A8, PowerVR SGX530 GPU, TI OMAP 3630 | Dual-core 1.2GHz ARM Cortex-A9, Mali-400MP GPU, Orion |
Batería | Li-Ion 1450 mAh | Li-Ion 1650 mAh |
NFC | Sí | Sí |
Y por si querían ver a estas bestias mano a mano, encontramos este video reciente (está en ruso así que pónganlo sin sonido) donde los pueden ver en vivo al Nokia N9 contra
Samsung Galaxy S II
actualización: como me corrigen en en los comentarios (gracias luis!) el del video es el Galaxy S pero igual se los dejo para que comparen pantallas:
Fuente:
http://www.celularis.com/smartphones/nokia-n9-vs-samsung-galaxy-s2.php
No hay comentarios:
Publicar un comentario